
花豹5號酒精檢測儀 呼吸酒精測試儀 型號:花豹5號
花豹5號酒精檢測儀是一款攜帶方便,準(zhǔn)確性高且性能穩(wěn)定的燃料電池型酒精檢測儀,適用于非取證用人體血液或呼氣濃度的檢查。
花豹5號產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 采用高性能處理器,處理能力強(qiáng)大;
2. 采用高可靠進(jìn)口電化學(xué)傳感器;
3. 采用緊湊氣路設(shè)計(jì),高精度的采樣系統(tǒng),儀表級電路設(shè)計(jì)及先進(jìn)的算法,保證測量快速、準(zhǔn)確、穩(wěn)定;
4. 采用人工啟動(dòng)檢測(吹氣可選自動(dòng)啟動(dòng)方式);
5. 主動(dòng)與被動(dòng)吹氣偵測,方便測試者使用,體積小巧,攜帶方便;
6. 可選用不用吹管進(jìn)行初測的“快側(cè)"功能;
7. 采用三節(jié)AAA堿性電池供電,更換電池方便;
8. 附加簡易手電筒功能;
8. 本公司擁有完整的知識,集,生產(chǎn)于一體,有力保障售后服務(wù)。
項(xiàng)目  | 指標(biāo)及參數(shù)  | ||||
酒精傳感器類型  | 電化學(xué)燃料電池型  | ||||
量程范圍  | 0~330mg/100mL(BAC)  | 0~1.5mg/L (BrAC)  | |||
分辨率  | 1.0 mg/100mL (BAC)  | 0.0045mg/L(BrAC)  | |||
示值誤差  | 血液酒精濃度BAC(mg/100mL)  | 誤差(mg/100mL)  | 呼氣酒精濃度 BrAC(mg/L)  | 誤差(mg/L)  | |
C<88  | ±7.0 mg/100mL  | C<0.400  | ±0.032mg/L  | ||
88 ≤ C<220  | ±8%  | 0.400 ≤ C<1.000  | ±8%  | ||
C ≥ 220  | ±30%  | C ≥ 1.000  | ±30%  | ||
示值重復(fù)性  | 血液酒精濃度BAC(mg/100mL)  | 誤差(mg/100mL)  | 呼氣酒精濃度 BrAC(mg/L)  | 誤差(mg/L)  | |
C<88  | 1.54 mg/100mL  | C<0.400  | 0.007mg/L  | ||
88 ≤ C<220  | 1.75%  | 0.400 ≤ C<1.000  | 1.75%  | ||
C≥220  | 6%  | C ≥ 1.000  | 6%  | ||
校準(zhǔn)周期  | 6個(gè)月  | ||||
工作溫度范圍  | 0℃~40℃  | ||||
貯存溫度范圍  | -25℃~70℃  | ||||
基準(zhǔn)工作環(huán)境條件  | 溫度:25℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86kPa~106kPa 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場  | ||||
顯示屏  | 1.8英寸  | ||||
主機(jī)尺寸  | 約109mm(長)×55mm(寬)×22mm(厚)  | ||||
工作電壓  | 3.6~4.8V  | ||||
主機(jī)工作電源  | AAA堿性電池三節(jié)  | ||||
儀器重量  | 約157g(含電池)  | ||||
北京同德創(chuàng)業(yè)科技有限公司 
:   
手機(jī):   
:王汝玄         
傳  真: 
 : 3098386443 
:tdcy17     3098386443
網(wǎng)  址:www.5117sell。。com       www.tondcy。。com
地  址:北京市通州區(qū)新華北街117號集賢寫字樓206室