
                    
廠商性質(zhì)
其他更新時間
2024-09-16訪問量
517
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2016-01-13
+2014-10-31
+2020-07-04
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
濃縮型碳?xì)浠衔锓治鰞x 型號:DL-GS-101B
DL-GS-101B濃縮型碳?xì)浠衔锓治鰞x是采用濃縮法離線分析液氧中的碳?xì)浠衔锔鹘M分含量的色譜儀。工作可靠,在空分制氧中已獲得廣泛應(yīng)用。
一、功能與特點:
1.采用平面六通閥進(jìn)樣。
2.具有濃縮柱和分析柱。
3.檢測靈敏度高,乙炔zui小測知濃度0.001ppm。
二、技術(shù)指標(biāo):
1.溫度
由三路智能溫控儀控制柱室溫度、氫焰檢測溫度和解吸爐。各控制溫度和上限,均可一路溫度限報警并自動切斷儀器電源。
溫度顯示精度:0.1℃
溫度控溫精度:0.3℃
設(shè)定范圍:室溫-350℃
2.系統(tǒng)穩(wěn)定時間:<1.5小時
3.基線漂移:≤1×10-11A/30min
4.基線噪聲:≤1×10-12A
5.檢測濃度
組分 濃縮進(jìn)樣(ppm)
甲烷 ≥0.001
乙烷 ≥0.001
乙烯 ≥0.001
乙炔 ≥0.001
丙烷 ≥0.002
丙烯 ≥0.002
正丁烷 ≥0.002
異丁烷 ≥0.002
丁二烯 ≥0.0005
6.儀器尺寸 600mm500mm450mm
7.儀器重量:37kg
![]()  | 產(chǎn)品名稱:空氣粒子計數(shù)器 便攜式空氣粒子計數(shù)器 手持式激光塵埃粒子計數(shù)器 產(chǎn)品型號:TR-HPC600(A)  | 
空氣粒子計數(shù)器/便攜式空氣粒子計數(shù)器/手持式激光塵埃粒子計數(shù)器型號:HPC600(A)
HPC600(A)型手持式激光塵埃粒子計數(shù)器是在上的集手持式和便攜式優(yōu)特點一體的高靈敏激光塵埃粒子計數(shù)器. 其受不僅在傳感器技術(shù)的靈敏度,分辨率和穩(wěn)定性于同類產(chǎn)品指標(biāo). 更以其*一格的多功能化集成設(shè)計滿足和方便用戶的各種使用需求. HPC600(A)手持式激光塵埃粒子計數(shù)器能實時準(zhǔn)確地測量所在環(huán)境的微粒數(shù)量和分布, 各種測量參數(shù)設(shè)定, 如自動實時顯示、粒徑選擇、定時、延時和自動重復(fù)測量平均、時間和日期設(shè)定、數(shù)據(jù)存儲和打印、計數(shù)限報警等都功能均由內(nèi)置微機(jī)控制和實現(xiàn), 并可監(jiān)測激光粒子傳感器的工作狀態(tài)。
HPC600(A)手持式粒子計數(shù)器按照標(biāo)準(zhǔn)ISO14644-1設(shè)計和中英文雙語帶背光顯示, 新穎的FPGA技術(shù)保證六個用戶任意設(shè)定待測粒徑通道同時進(jìn)行實時檢測的可靠性和準(zhǔn)確性,多達(dá)1000組的采樣數(shù)據(jù)可存儲在內(nèi)置的閃存內(nèi),并可通過USB或RJ45接口實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)下載和遠(yuǎn)程遙測。該儀器以其測試精度高, 性能穩(wěn)定, 多功能性強(qiáng)而過了同類產(chǎn)品的所有性能指標(biāo). 它是質(zhì)量監(jiān)督所等檢驗機(jī)構(gòu)、大規(guī)模集成電路凈車間(室), 電子行業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、食品加工、光學(xué)或精密機(jī)械等生產(chǎn)企業(yè)和航空航天等科研部門檢測凈化環(huán)境、無塵室潔凈級別的理想儀器。
測試粒子粒徑  | 用戶可根據(jù)需要,在0.3~25μ m粒子粒徑之間,按0.1μm的步長任意設(shè)定六個待測粒子通道  | 
光 源  | 激光二管(壽命大于100000小時)  | 
*性損失  | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個粒子時小于5%  | 
流 量  | 0.6 升 /分鐘(0.1cfm)  | 
計數(shù)效率  | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm  | 
檢定標(biāo)準(zhǔn)  | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源)  | 
采樣時間  | 用戶自設(shè)定 (1秒~59分59秒) | 
采樣延時  | 用戶自設(shè)定 (1秒~59分59秒) | 
采樣頻率  | 1到99次或連續(xù) | 
報警級別  | 1 ~ 100,000級(FED209E 標(biāo)準(zhǔn))或2 ~ 9級 (ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn)) | 
測試方式  | 單一/重復(fù)/連續(xù)/定時/平均 | 
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量  | 1000組(次)或6000個測量數(shù)據(jù) | 
錯誤指示  | 過Z大計數(shù),激光功率衰減,過校準(zhǔn)流量(>±5%),電池電量不足 | 
接 口  | USB、RJ45、RS232 | 
Z大通訊速率  | 12MBPS | 
電 源  | 可充電Li-ion電池(7.4V/2800mAH)或100~240V AC適配器 | 
電池工作時間  | 連續(xù)測試時間大于6小時 | 
外形尺寸  | 93(W)×48(D)×185(H)mm(手持式主機(jī))  F 152 × 97 (H) mm (底座)  | 
重 量  | 主機(jī):約600 克(含電池) 底座:約400克 
  | 
環(huán)境條件  | 工作環(huán)境5~45℃, < 90%RH  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | AC適配器,清零過濾器,等動力采樣頭, 便攜式保護(hù)箱,USB數(shù)據(jù)線,打印、下載、充電一體式多功能機(jī)座、應(yīng)用軟件安裝和使用手冊光盤,  | 
選配件  | 外置溫濕度傳感器,三角架,打印數(shù)據(jù)線  | 
![]()  | 產(chǎn)品名稱:便攜式多參數(shù)測定儀 產(chǎn)品型號:Portable-4C  | 
便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀型號: Portable-4C 
4個波長通道 
可對水中常見的30多種參數(shù)進(jìn)行高精度檢測 
技術(shù)指標(biāo) 
1.通道數(shù):4個  
2.波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意4種波長。  
3.波長精度:中心波長±1nm  
4.測量參數(shù):CODMn、CODCr、氨氮、總磷、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等35個參數(shù),客戶可根據(jù)需要定制所測參數(shù)。  
5.光學(xué)穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A  
6.主機(jī)尺寸:80mm×230mm×55mm  
7.重量:4kg 
儀器特點 
1. 冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。  
2.測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校。 
3.儀器光學(xué)部分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其高性能。  
4.配有16mm管、25mm管適配器,可兼顧不同的應(yīng)用。  
5. 具USB端口,可以聯(lián)接電腦進(jìn)行記錄讀取或?qū)⒋鎯?shù)據(jù)打印出來。  
6. LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。  
7. 主機(jī)機(jī)殼采用模壓ABS材料,IP65設(shè)計,防水防塵性能好。
| 測試項目 | ||||
| 序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | zui大誤差 | 
| 1 | COD(鉻法,低量程) | 5--100 | mg/L | 5mg/L | 
| 2 | COD(鉻法,中量程) | 100--1200 | mg/L | 5% | 
| 3 | COD(鉻法,高量程) | 1000-2000 | mg/L | 5% | 
| 4 | COD(錳法,低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | 0.2mg/L | 
| 5 | COD(錳法,高量程) | 4.00-10.00 | mg/L | 5% | 
| 6 | 氨氮(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% | 
| 7 | 氨氮(高量程) | 10.0-25.0 | mg/L | 5% | 
| 8 | 總磷(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% | 
| 9 | 總磷(高量程) | 5.0--25.0 | mg/L | 5% | 
| 10 | 總氮(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% | 
| 11 | 總氮(高量程) | 10.0-100.0 | mg/L | 5% | 
| 12 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | 
| 13 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | 
| 14 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | 
| 15 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | 
| 16 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-5.00 | mg/L | 0.2或5% | 
| 17 | 二氧化氯(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 5% | 
| 18 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.25-10.0 | mg/L | 5% | 
| 19 | 硫酸鹽 | 8-100 | mg/L | 5% | 
| 20 | 硝酸鹽氮(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | 
| 21 | 硝酸鹽氮(高量程) | 0.20-10.0 | mg/L | 0.2或5% | 
| 22 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% | 
| 23 | 磷酸鹽(高量程) | 5.0-25.0 | mg/L | 5% | 
| 24 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% | 
| 25 | 亞硝酸鹽氮(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5% | 
| 26 | 硫化物(低量程) | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 27 | 硫化物(高量程) | 0.50-3.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 28 | 氟化物 | 0.05-1.80 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 29 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 30 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 31 | 揮發(fā)酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 31 | 甲醛 | 0.05-3.20 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 32 | 聯(lián)氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 33 | 苯胺類化合物 | 0.03-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 34 | 硝基苯 | 0.1-100 | mg/L | 0.5或5% | 
| 35 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 36 | 總硬度 | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 37 | 總堿度 | 0-1000 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 38 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 39 | 銅 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 40 | 鋅 | 0.2-3.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 41 | 鎳 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 42 | 鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 43 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 44 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 45 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 46 | 鉻 | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 47 | 鋁 | 0.01-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 48 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 49 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 50 | 砷 | 0.0004-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 51 | 銻 | 0.05-1.20 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 52 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 53 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 54 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 55 | 汞 | 0.002-0.04 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 56 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | 
| 57 | 色度(低量程) | 0-50 | PCU | 5%(F.S) | 
| 58 | 色度(高量程) | 40-100 | PCU | 5% | 
          產(chǎn)品咨詢